合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 388.08 | 388.22 | 382.01 | 383.2 |
Au99.95 | 388.1 | 388.1 | 387.0 | 387.0 |
Au100g | 388.9 | 388.97 | 383.76 | 383.78 |
Pt99.95 | 246.75 | 246.75 | 241.9 | 242.6 |
Ag(T+D) | 5658.0 | 5667.0 | 5558.0 | 5580.0 |
Au(T+D) | 388.06 | 388.88 | 383.21 | 383.94 |
mAu(T+D) | 387.98 | 388.78 | 383.45 | 383.64 |
Au(T+N1) | 387.6 | 388.0 | 382.85 | 382.85 |
Au(T+N2) | 390.0 | 390.0 | 384.2 | 384.2 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 389.85 | 391.05 | 386.1 | 386.55 |
NYAuTN12 | 394.45 | 395.95 | 389.15 | 389.8 |
上海聚金堂为客户定制金银纪念章、金银条、金银盘、金银元宝、铜章、大铜章及各类异形贵金属纪念品及贵金属工艺品。帮助客户打造公司品牌,激励员工,增强团队凝聚力,纪念重大事件等。公司本着以客户至上,诚信为本,品质为宝的经营理念,为顾客提供专业优质的服务!
上一篇:上海金银摆件制造工艺有哪些
下一篇:窥这枚大清金币,梦破碎
•立即获得免费定制设计方案
注:星号栏目为必填栏目欢迎添加
关注我们
微信咨询