合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 374.9 | 376.89 | 374.8 | 375.8 |
Au99.95 | 375.0 | 375.2 | 373.0 | 375.0 |
Au100g | 375.5 | 376.77 | 375.01 | 376.0 |
Pt99.95 | 233.69 | 236.94 | 233.0 | 236.94 |
Ag(T+D) | 5353.0 | 5438.0 | 5341.0 | 5433.0 |
Au(T+D) | 374.8 | 376.49 | 374.52 | 375.8 |
mAu(T+D) | 374.83 | 376.5 | 374.7 | 375.8 |
Au(T+N1) | 376.75 | 379.8 | 376.75 | 378.1 |
Au(T+N2) | 375.4 | 377.5 | 375.4 | 376.5 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 381.01 | 381.01 | 381.01 | 381.01 |
NYAuTN06 | 382.6 | 384.0 | 382.0 | 383.55 |
NYAuTN12 | 378.75 | 380.25 | 378.25 | 379.8 |
上一篇:怎么样金银奖牌定制?给您支个招
下一篇:定制金银纪念章的都有哪些行业?
•立即获得免费定制设计方案
注:星号栏目为必填栏目欢迎添加
关注我们
微信咨询